| PVC | EVACUATION | PRESSION | IRRIGATION | ASSAINISSEMENT |
|---|---|---|---|---|
| EN 1329-1 PVC U EN 1453-1 PVC Structuré |
EN 1452 NFT 54-034(Règles de conception) XPT 54-948 (Orienté bi-axial) |
NFT 54-086 | EN 1401-1 PVC Compact EN 13-476 PVC Structuré XPP 16-362 EN 13598 Boîtes de branchement |
|
| ASSAINISSEMENT STRUCTUREE PVC U - PP - PE | EN 13 476-1 13 476-2 13476-3 | |||
| POLYPROPYLENE | EN 1852-1 Assainissement EN 1852-2 conformité EN 1852-3 Pose | |||
| POLYETHYLENE AEP | NF en 12 201 | |||
| MARQUE DE QUALITE | NF 055 PVC CST-BAT Plastique NF LST télécommunication NF 114 PE | |||
| NORMES GENERALES | AEP - IRRIGATION | ASSAINISSEMENT | GAZ | BATIMENT |
|---|---|---|---|---|
| EN 545 TR 15 545 guide utilisation de la norme |
EN 598 | EN 969 | EN 877 | |
| NORMES COMPLEMENTAIRES | Raccords FONTE POUR PVC PE EN 12 842 | EPOXY POUDRE | REVETEMENT POLYETHILENE EXTERIEUR EN 14 628 | |
| MARQUE DE QUALITE NF | Pour gérer l'EN 598 | |||
| ASSAINISSEMENT | TUYAUX | REGARDS ET BOITES | ||
|---|---|---|---|---|
| EN 1916 NFP 16-345-2 |
EN 1917 NFP 16-346-2 |
|||
| PRESSION | GENERAL EN 639 |
BETON ARME EN 640 |
AME TOLE EN 641 |
PRECONTRAINT EN 642 |
| MARQUE NF | Suivant référentiel de certification NF 120 pour tuyaux et regards Assainissement | |||
| POTEAU INCENDIE | BOUCHES INCENDIE | ADAPTATEURS ET MANCHONS LARGE TOLERANCE | |
|---|---|---|---|
| EN 14 384 NF S 61213CN |
EN 14 339 NF S 61 211 CN |
EN 14 525 | |
| ROBINETS VANNES | ROBINETS PAPILLON | CLAPETS | ADAPTATEURS POUR PVC |
| EN 593 | NF 12 842 | ||
| NORME GENERALE | CANIVEAUX HYDRAULIQUES | TELECOMMUNICATION | MARQUE NF |
|---|---|---|---|
| EN 124 | EN 1439 | EN 98050-1 NF 98050-2 |
NF 110 NF 362 (Telecom) |